| Tire Size | PR | Tread Depth | Load Index | Speed Symbol | Std.Rim | Max load (kg) | Std.Cold (kpa) |
| 245/70R19.5 | 18PR | 17 | 141/140 | J | 7.5 | 2575/2500 | 850 |
| 255/70R22.5 | 16PR | 17 | 140/137 | K | 7.5 | 2500/2300 | 830 |
| 275/70R22.5 | 18PR | 20 | 152/148 | G | 8.25 | 3550/3250 | 900 |
| 305/70R22.5 | / | 18 | 153/150 | J | 9 | 3650/3350 | 900 |
| 355/50R22.5 | 20PR | 17.4 | 156 | J | 11.75 | 4000 | 900 |
| 435/45R22.5 | 22PR | 18 | 163 | J | 15 | 4875 | 900 |
| 435/45R22.5 | 22PR | 18 | 163 | F | 15 | 4875 | 900 |
| 455/45R22.5 | 22PR | 15.9 | 166(169) | J(F) | 15 | 5800 | 900 |
English