NBA02

Spec

Tire Size PR Tread Depth Load Index Speed Symbol Std.Rim Max load (kg) Std.Cold (kpa)
10R22.5 16PR 17.4 144/142 L 7.5 2800/2650 900
11R22.5 18PR 20.4 149/146 J 8.25 3250/3000 930
215/75R17.5 18PR 15.1 135/133 J 6 2180/2060 850
235/75R17.5 18PR 13.6 143/141 J 6.75 2725/2575 875
275/70R22.5 18PR 16.9 152/148 F 8.25 3550/3150 900
295/80R22.5 20PR 17 154/149 J 9 3750/3250 850
Previous:NBT03

Inquiry Now

Submit

recommendation