| Tire Size | PR | Tread Depth | Load Index | Speed Symbol | Std. Rim | Max Load (kg) | Std. Cold (kpa) |
| 11R22.5 | 16PR | 16.4 | 148/145 | L | 8.25 | 3150/2900 | 850 |
| 12R22.5 | 18PR | 16.6 | 152/149 | L | 9 | 3550/3250 | 930 |
| 13R22.5 | 18PR | 16.9 | 154/151 | K | 9.75 | 3750/3450 | 830 |
| 295/80R22.5 | 18PR | 15.9 | 152/149 | L | 9 | 3550/3250 | 900 |
| 315/80R22.5 | 18PR | 15.6 | 154/151 | L | 9 | 3750/3450 | 830 |
English